TOP Rankings
| País | Clase | Personaje | Nivel | Resets | Localización | |
| 1 | ![]() | brunela![]() | 351 | 118 | Noria | |
| 2 | ![]() | SANE![]() | 328 | 105 | Arena | |
| 3 | ![]() | jorgejorge![]() | 400 | 100 | Balgass Barracks | |
| 4 | ![]() | Ciro![]() | 400 | 100 | Noria | |
| 5 | ![]() | Jimbo![]() | 315 | 100 | Lorencia | |
| 6 | ![]() | Bluuxnaf![]() | 330 | 99 | Arena | |
| 7 | ![]() | ElDlP![]() | 400 | 96 | Noria | |
| 8 | ![]() | Serendipia![]() | 388 | 94 | Balgass Barracks | |
| 9 | ![]() | YOUTUBE![]() | 351 | 94 | Arena | |
| 10 | ![]() | GOLDROGER![]() | 170 | 92 | Lorencia | |
| 11 | ![]() | WeeD73![]() | 378 | 89 | Lorencia | |
| 12 | ![]() | Rafael![]() | 341 | 88 | Arena | |
| 13 | ![]() | MiT0te![]() | 387 | 87 | Arena | |
| 14 | ![]() | bartolita![]() | 388 | 86 | Arena | |
| 15 | ![]() | Peluca![]() | 388 | 86 | Arena | |
| 16 | ![]() | Arwen92![]() | 400 | 82 | Devil Square | |
| 17 | ![]() | ARTICK![]() | 400 | 82 | Arena | |
| 18 | ![]() | ElPibe![]() | 315 | 82 | Arena | |
| 19 | ![]() | N3RIII![]() | 400 | 81 | Lorencia | |
| 20 | ![]() | lucifer![]() | 346 | 81 | Balgass Barracks | |
| 21 | ![]() | Blasfemia![]() | 400 | 79 | Devil Square | |
| 22 | ![]() | eminem![]() | 1 | 79 | Lorencia | |
| 23 | ![]() | NAMI![]() | 400 | 77 | Noria | |
| 24 | ![]() | Alastor![]() | 400 | 76 | Arena | |
| 25 | ![]() | Luyus![]() | 370 | 76 | Arena |
Última actualización @ 11/08/2026 - 09:50 AM











MU BROWN