TOP Rankings
| País | Clase | Personaje | Resets | Grand Resets | Localización | |
| 1 | ![]() | ElArio![]() | 0 | 7 | Doppelganger | |
| 2 | ![]() | rommel![]() | 34 | 4 | Balgass Barracks | |
| 3 | ![]() | houdini![]() | 37 | 3 | Balgass Barracks | |
| 4 | ![]() | ADERMICINA![]() | 20 | 3 | Lorencia | |
| 5 | ![]() | CiganoSM![]() | 19 | 3 | Balgass Barracks | |
| 6 | ![]() | Serendipia![]() | 94 | 2 | Balgass Barracks | |
| 7 | ![]() | Saruman![]() | 49 | 2 | Lorencia | |
| 8 | ![]() | AbusamAs![]() | 26 | 2 | Devias | |
| 9 | ![]() | Sekhmet![]() | 16 | 2 | Arena | |
| 10 | ![]() | Magico![]() | 0 | 2 | Balgass Barracks | |
| 11 | ![]() | brunela![]() | 118 | 1 | Noria | |
| 12 | ![]() | Bluuxnaf![]() | 99 | 1 | Arena | |
| 13 | ![]() | ElabusaPJ![]() | 64 | 1 | Balgass Barracks | |
| 14 | ![]() | Dlcaspa![]() | 46 | 1 | Noria | |
| 15 | ![]() | Elfumota![]() | 46 | 1 | Lorencia | |
| 16 | ![]() | benju![]() | 45 | 1 | Noria | |
| 17 | ![]() | XeroxSouth![]() | 38 | 1 | Valley of Loren | |
| 18 | ![]() | RasPunDia![]() | 37 | 1 | Devias | |
| 19 | ![]() | OrejudaPH![]() | 34 | 1 | Arena | |
| 20 | ![]() | MonkyDLufY![]() | 32 | 1 | Lorencia | |
| 21 | ![]() | Diosito![]() | 24 | 1 | Arena | |
| 22 | ![]() | LILITH![]() | 21 | 1 | Valley of Loren | |
| 23 | ![]() | DUMBLEDORE![]() | 21 | 1 | Valley of Loren | |
| 24 | ![]() | MannyMG![]() | 17 | 1 | Lorencia | |
| 25 | ![]() | farfa![]() | 12 | 1 | Lorencia |
Última actualización @ 11/08/2026 - 09:55 AM









MU BROWN