TOP Rankings
| Nombre del Guild | Guild logo | Guild Master | Puntuación | |
| 1 | BaDBoY | rommel![]() | 3 | |
| 2 | Camorra | Uruz![]() | 3 | |
| 3 | LEGGION | CHILENO![]() | 2 | |
| 4 | AtaraXia | Nasgul![]() | 0 | |
| 5 | AK47 | XXXSMXXX![]() | 0 | |
| 6 | PBlinder | Tru3no![]() | 0 | |
| 7 | OLYMPUS | SmQL0Q![]() | 0 | |
| 8 | NewBoy | Magico![]() | 0 | |
| 9 | MtaMncos | HILSON![]() | 0 | |
| 10 | MexicanP | zkorpion![]() | 0 | |
| 11 | MARVEL | LUFFY![]() | 0 | |
| 12 | BULLS | MiT0te![]() | 0 | |
| 13 | BROWN | Root![]() | 0 | |
| 14 | BOCAAAAA | DLGEKKO![]() | 0 | |
| 15 | Blinders | General![]() | 0 | |
| 16 | BlackOrd | Allen190![]() | 0 | |
| 17 | BANEED | guga![]() | 0 | |
| 18 | KINGS | d4ng3r![]() | 0 | |
| 19 | InFiNiTy | Maldito![]() | 0 | |
| 20 | INFINIT | Atom![]() | 0 | |
| 21 | IMPERIAL | Rompetoor![]() | 0 | |
| 22 | hell | lucifer![]() | 0 | |
| 23 | GodLike | INOMBRABLE![]() | 0 | |
| 24 | FUSION | MrTinkle![]() | 0 | |
| 25 | FumadoS | Elfumota![]() | 0 |
Última actualización @ 11/08/2026 - 09:50 AM






MU BROWN